Toimituskulut alkaen 4,90€.
Ilmainen toimitus yli 150 € tarviketilauksissa.
Tarviketilauksissa ilmainen vaihto- ja palautusoikeus. Lue lisää.
Varusteiden ja osien lähetys jopa samana arkipäivänä kun tilaat ennen klo 12.
Kirjaudu sisään
Kirjautumalla sisään:
- Näet tilaushistoriasi
- Voit tallentaa suosikkituotteitasi
- Muokata omia tietojasi
- Saat jäsentarjouksia
OSTOSKORI
Ostoskori on tyhjä
Palaa ostoksille
24 kk korotonta maksuaikaa kaikkiin Cube-pyöriin. Lue lisää.
Vaatteiden ja asusteiden kokotaulukot
Tälle sivulle on koottu kaikkien valikoimastamme löytyvien vaatteiden ja asusteiden kokotaulukot. Jos siis oman koon löytyminen tuottaa tuskaa, on apu lähellä. Jokaisen kokotaulukon yhteydestä löytyy myös linkki suoraan tuotteisiin, joihin kokotaulukko soveltuu. Alla olevista painikkeista voi siirtyä suoraan kunkin tuoteryhmän kokotaulukoihin.
Miesten takit ja paidat
EVOC paidat
Koko
Rinta
Vyötärö
Lantio
Käden pituus
Käyttäjän pituus
S (44/46)
87–93 cm
76–82 cm
92–97 cm
60–61 cm
168–171 cm
M (48/50)
96–102 cm
82–88 cm
98–104 cm
63–64 cm
174–177 cm
L (52/54)
101–109 cm
190–98 cm
106–111 cm
65–66 cm
180–182 cm
XL (56/58)
110–118 cm
99–110 cm
112–120 cm
68–69 cm
184–186 cm
| Koko | Rinta | Vyötärö | Lantio | Käden pituus | Käyttäjän pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| S (44/46) | 87–93 cm | 76–82 cm | 92–97 cm | 60–61 cm | 168–171 cm |
| M (48/50) | 96–102 cm | 82–88 cm | 98–104 cm | 63–64 cm | 174–177 cm |
| L (52/54) | 101–109 cm | 190–98 cm | 106–111 cm | 65–66 cm | 180–182 cm |
| XL (56/58) | 110–118 cm | 99–110 cm | 112–120 cm | 68–69 cm | 184–186 cm |
Fox Racing takit
| Koko | Pituus | Rintakehä |
|---|---|---|
| S | 168–177 cm | 88,9–94 cm |
| M | 177–178 cm | 96,5–101,6 cm |
| L | 178–183 cm | 104,1–109,2 cm |
| XL | 180–185 cm | 111,8–116,8 cm |
| XXL | 183–188 cm | 119,4–127 cm |
| 3XL | 183–188 cm | 129,5–137,2 cm |
Fox Racing paidat
| Koko | Rintakehä | Pituus | Niska | Hauis |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 cm | 78,7–80 cm | 34,3–35,1 cm | 27,3–28,7 cm |
| S | 88,9–94 cm | 81,3–82,6 cm | 35,6–36,3 cm | 29,2–30 cm |
| M | 96,5–101,6 cm | 82,6–85,1 cm | 36,8–38,1 cm | 30,5–31,8 cm |
| L | 104,1–109,2 cm | 86,4–88,9 cm | 38,7–39,4 cm | 32,4–33,8 cm |
| XL | 111,8–116,8 cm | 88,9–91,4 cm | 40–41,4 cm | 33,7–35,1 cm |
| XXL | 119,4–127 cm | 91,4–94 cm | 41,9–43,2 cm | 35,6–36,8 cm |
| 3XL | 129,5–137,2 cm | 94–96,5 cm | 43,8–45,2 cm | 37,5–38,9 cm |
Pearl Izumi takit
| Koko | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| XS | 85–90 cm | 70–75 cm | 83–88 cm |
| S | 90–95 cm | 75–80 cm | 88–93 cm |
| M | 95–103 cm | 80–88 cm | 93–100 cm |
| L | 103–110 cm | 88–95 cm | 100–108 cm |
| XL | 121–121 cm | 95–107 cm | 108–118 cm |
| XXL | 121–132 cm | 107–119 cm | 118–128 cm |
| 3XL | 132–142 cm | 119–132 cm | 128–136 cm |
Leatt-takit
| Koko | Käsivarsi | Rinnanympärys | Pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 62–63 cm | 91–96 cm | 162–168 cm |
| S | 63–64 cm | 96–102 cm | 168–172 cm |
| M | 64–65 cm | 102–106 cm | 172–178 cm |
| L | 65–66 cm | 106–112 cm | 178–182 cm |
| XL | 67–68 cm | 112–116 cm | 180–185 cm |
| XXL | 68–69 cm | 116–122 cm | 182–188 cm |
| 3XL | 69–70 cm | 122–127 cm | 183–188 cm |
| 4XL | 70–71 cm | 127–132 cm | 183–190 cm |
| 5XL | 71–72 cm | 132–137 cm | 184–193 cm |
Troy Lee Designs pitkähihaiset paidat
| Koko | Pituus edestä | Pituus takaa | Rinnan leveys | Vyötärön leveys | Hihansuun leveys | Hihan pituus kaula-aukon keskeltä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70,5 cm | 74,9 cm | 49,5 cm | 48,9 cm | 9,5 cm | 85,1 cm |
| MD | 71,8 cm | 76,2 cm | 53,3 cm | 52,7 cm | 10,2 cm | 87,6 cm |
| LG | 73 cm | 77,5 cm | 57,1 cm | 56,5 cm | 10,8 cm | 90,2 cm |
| XL | 74,3 cm | 78,7 cm | 61 cm | 60,33 cm | 11,4 cm | 92,7 cm |
| XXL | 75,6 cm | 80 cm | 64,8 cm | 64,1 cm | 12,1 cm | 95,3 cm |
Troy Lee Designs lyhythihaiset paidat
| Koko | Pituus edestä | Pituus takaa | Rinnan leveys | Vyötärön leveys | Hihansuun leveys | Hihan pituus kaula-aukon keskeltä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 69,8 cm | 74,3 cm | 48,9 cm | 48,3 cm | 15,2 cm | 46,4 cm |
| MD | 71,8 cm | 76,2 cm | 52,7 cm | 52,1 cm | 15,9 cm | 47,6 cm |
| LG | 73,7 cm | 78,1 cm | 56,5 cm | 55,9 cm | 16,5 cm | 49,5 cm |
| XL | 75,6 cm | 80 cm | 57,8 cm | 60,3 cm | 17,1 cm | 50,8 cm |
| XXL | 77,5 cm | 81,9 cm | 65,4 cm | 65,4 cm | 17,8 cm | 52,7 cm |
Shimano-takit
| Koko | Pituus | Rintakehä | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|
| XS | 157–167 cm | 87–89 cm | 72–76 cm | 87–90 cm |
| S | 167–173 cm | 90–93 cm | 77–81 cm | 91–94 cm |
| M | 172–178 cm | 94–97 cm | 82–86 cm | 95–98 cm |
| L | 177–183 cm | 98–100 cm | 87–91 cm | 99–102 cm |
| XL | 183–189 cm | 101–107 cm | 92–96 cm | 103–106 cm |
| XXL | 189–195 cm | 108–113 cm | 97–101 cm | 107–110 cm |
| 3XL | 189–195 cm | 114–120 cm | 102–106 cm | 111–114 cm |
Naisten takit ja paidat
Cube -paidat ja -takit
| Koko | Rintakehä | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| XS (30) | 80 cm | 64 cm | 92 cm |
| S (36) | 84 cm | 68 cm | 96 cm |
| M (38) | 88 cm | 72 cm | 100 cm |
| L (40) | 92 cm | 76 cm | 104 cm |
| XL (42) | 96 cm | 80 cm | 108 cm |
| XXL (44) | 100 cm | 84 cm | 112 cm |
Fox Racing -paidat ja -takit
| Koko | Rintakehä | Käsivarsi | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–83,8 cm | 72–74 cm | 61–63,5 cm | 87,6–90,2 cm |
| S | 86,4–88,9 cm | 75–76 cm | 66–68,6 cm | 92,7–95,3 cm |
| M | 91,4–94 cm | 72–78 cm | 71,1–74,9 cm | 97,8–101,6 cm |
| L | 96,5–10,6 cm | 80 cm | 78,7–82,6 cm | 102,9–109,2 cm |
| XL | 104,1–109,2 cm | 81 cm | 86,4–90,2 cm | 113 cm |
| XXL | 111–117 cm | 82,5–84 cm | 93,9–97,7 cm | 120 cm |
Pearl Izumi -takit
| Koko | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| XS | 78,7–83,8 cm | 62,2–67,3 cm | 85,1–90,2 cm |
| S | 83,3–88,9 cm | 67,3–72,4 cm | 90,2–95,3 cm |
| M | 88,9–95,3 cm | 72,4–77,5 cm | 95,3–101,6 cm |
| L | 95,3–101,6 cm | 77,5–83,8 cm | 101,6–108 cm |
| XL | 101,6–109,2 cm | 83,8–95,3 cm | 108–115,6 cm |
| XXL | 109,2–119,4 cm | 95,3–106,7 cm | 115,6–125,7 cm |
| 3XL | 119,4–129,5 cm | 106,7–116,8 cm | 125,7–135,9 cm |
Miesten Housut
Miesten Alpinestars-housut
| Koko | Vyötärö | Lantio | Reisi | Jalan sisäpituus | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 63–69 cm | 79–84,5 cm | 48–50,5 cm | 71–73 cm | 157–162 cm |
| 28 | 69–75 cm | 84,5–90 cm | 50,5–53 cm | 74–76 cm | 163–168 cm |
| 30 | 75–81 cm | 90–95,5 cm | 53–55,5 cm | 77–79 cm | 169–174 cm |
| 32 | 81–87 cm | 95,5–101 cm | 55,5–58 cm | 80–82 cm | 175–179 cm |
| 34 | 87–92 cm | 101–106,5 cm | 58–60,5 cm | 83–85 cm | 180–184 cm |
| 36 | 92–97 cm | 106,5–112 cm | 60,5–63 cm | 86–88 cm | 185–189 cm |
| 38 | 97–102 cm | 112–117,5 cm | 63–65,5 cm | 89–91 cm | 190–194 cm |
| 40 | 102–107 cm | 117,5–123 cm | 65,5–68 cm | 89–91 cm | 190–194 cm |
| 42 | 107–112 cm | 123–128,5 cm | 68–70,5 cm | 91–92 cm | 195–199 cm |
| 44 | 112–117 cm | 128,5–134 cm | 70,5–73 cm | 91–92 cm | 195–199 cm |
Miesten Cube-pyöräilyhousut
| Koko | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|
| XS | 70 cm | 87 cm |
| S | 76 cm | 93 cm |
| M | 82 cm | 99 cm |
| L | 88 cm | 105 cm |
| XL | 94 cm | 111 cm |
| XXL | 100 cm | 117 cm |
| 3XL | 106 cm | 123 cm |
Miesten Fox Racing -housut
| Koko | Pituus | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| 28 | 168–173 cm | 71–74 cm | 86–89 cm |
| 30 | 173–178 cm | 76–79 cm | 91–94 cm |
| 32 | 178–183 cm | 81–84 cm | 97–99 cm |
| 34 | 183–188 cm | 86–89 cm | 102–104 cm |
| 36 | 185–191 cm | 91–94 cm | 107–109 cm |
| 38 | 185–191 cm | 97–99 cm | 112–114 cm |
| 40 | 185–191 cm | 102–104 cm | 117–119 cm |
Miesten Leatt-housut
| Koko | Vyötärö | Jalan sisäpituus | Pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 68–73 cm | 76–78 cm | 162–168 cm |
| S | 73–78 cm | 78–79 cm | 168–172 cm |
| M | 78–83 cm | 78–81 cm | 172–178 cm |
| L | 83–88 cm | 81–83 cm | 178–182 cm |
| XL | 88–93 cm | 83–85 cm | 180–185 cm |
| XXL | 93–99 cm | 83–86 cm | 182–188 cm |
| 3XL | 99–104 cm | 84–86 cm | 183–188 cm |
| 4XL | 104–109 cm | 85–87 cm | 183–190 cm |
| 5XL | 109–115 cm | 86–87 cm | 184–193 cm |
Troy Lee Designs Resist -housut
| Koko | Vyötärö | Lantio | Reisi | Lahkeensuu | Jalan sisäpituus | Jalan ulkopituus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 73,0 cm | 88,9 cm | 52,1 cm | 29,2 cm | 82,6 cm | 102,9 cm |
| 30 | 78,1 cm | 94 cm | 54 cm | 29,8 cm | 82,6 cm | 104,1 cm |
| 32 | 83,2 cm | 99,1 cm | 63,5 cm | 30,5 cm | 82,6 cm | 105,4 cm |
| 34 | 88,3 cm | 104,1 cm | 66 cm | 31,1 cm | 82,6 cm | 106,7 cm |
| 36 | 93,3 cm | 109,2 cm | 68,6 cm | 31,8 cm | 82,6 cm | 108 cm |
| 38 | 98,4 cm | 114,3 cm | 71,1 cm | 32,4 cm | 83,2 cm | 109,9 cm |
| 40 | 103,5 cm | 119,4 cm | 73,7 cm | 33 cm | 83,2 cm | 11,8 cm |
Pitkät Troy Lee Designs Skyline -housut
| Koko | Vyötärö | Lantio | Reisi | Lahkeensuu | Jalan sisäpituus |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 74,9 cm | 96,6 cm | 64,8 cm | 28 cm | 80 cm |
| 30 | 80 cm | 101,6 cm | 67,3 cm | 29,2 cm | 82,5 cm |
| 32 | 85,1 cm | 106,6 cm | 69,6 cm | 30,4 cm | 82,5 cm |
| 34 | 90,2 cm | 111,8 cm | 72,4 cm | 31,8 cm | 82,5 cm |
| 36 | 95,3 cm | 116,8 cm | 74,9 cm | 33 cm | 85,1 cm |
| 38 | 100,3 cm | 122 cm | 77,5 cm | 34,2 cm | 85,1 cm |
| 40 | 105,4 cm | 127 cm | 80 cm | 35,6 cm | 85,1 cm |
Troy Lee Designs Skyline -shortsit
| Koko | Vyötärö | Lantio | Reisi | Lahkeensuu | Jalan sisäpituus | Jalan ulkopituus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 74,9 cm | 88,9 cm | 64,14 cm | 48,3 cm | 30,5 cm | 53,66 cm |
| 30 | 80 cm | 94 cm | 66,67 cm | 50,16 cm | 33 cm | 57,1 cm |
| 32 | 85,1 cm | 99,1 cm | 69,22 cm | 52,1 cm | 33 cm | 58,4 cm |
| 34 | 90,2 cm | 104 cm | 71,75 cm | 53,98 cm | 33 cm | 59,37 cm |
| 36 | 95,3 cm | 109 cm | 74,3 cm | 55,9 cm | 35,6 cm | 63,18 cm |
| 38 | 100 cm | 114 cm | 76,84 cm | 57,79 cm | 35,6 cm | 64,45 cm |
| 40 | 105 cm | 119 cm | 79,38 cm | 59,7 cm | 35,6 cm | 65,41 cm |
Housut kirjainko'oissa
| Koko | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|
| XS | 69,9–74,9 cm | 82,6–87,6 cm |
| S | 74,9–80 cm | 87,6–92,7 cm |
| M | 80–87,6 cm | 92,7–100,3 cm |
| L | 87,6–95,3 cm | 100,3–108 cm |
| XL | 95,3–106,7 cm | 108–118,1 cm |
| XXL | 106,7–119,4 cm | 118,1–128,3 cm |
| 3XL | 119,4–129,5 cm | 128,3–135,9 cm |
Housut numeroko'oissa
| Koko | Vyötärö | Lantio | Jalan sisäpituus |
|---|---|---|---|
| 28 | 69,9–73,7 cm | 82,6–86,4 cm | 81,3 cm |
| 30 | 73,7–78,7 cm | 86,4–91,4 cm | 81,3 cm |
| 32-M | 78,7–83,8 cm | 91,4–96,5 cm | 81,3 cm |
| 34 | 83,8–88,9 cm | 96,5–101,6 cm | 81,3 cm |
| 36 | 88,9–94 cm | 101,6–106,7 cm | 81,3 cm |
| 38 | 94–99,1 cm | 106,7–111,1 cm | 81,3 cm |
| 40 | 99,1–104,1 cm | 111,1–114,9 cm | 81,3 cm |
| 42 | 104,1–109,2 cm | 114,9–118,1 cm | 81,3 cm |
Naisten housut
Naisten Cuben-housut
| Koko | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|
| XS | 64 cm | 92 cm |
| S | 68 cm | 96 cm |
| M | 72 cm | 100 cm |
| L | 76 cm | 104 cm |
| XL | 80 cm | 108 cm |
| XXL | 84 cm | 112 cm |
Fox Racing naisten housut
| Koko | Vyötärö | Reisi | Lantio | Jalan sisäpituus |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61–63,5 cm | 49,5–51,5 cm | 87,6–90,2 cm | 73,6–74,2 cm |
| S | 66–68,6 cm | 53,3–55,5 cm | 92,7–95,3 cm | 74,9–75,5 cm |
| M | 71,1–74,9 cm | 57,2–59,7 cm | 97,8–101,6 cm | 76,2–76,8 cm |
| L | 78,7–82,6 cm | 62,2–64,8 cm | 105,4–109,2 cm | 77,5–78 cm |
| XL | 86,4 cm | 67,3 cm | 113 cm | 78,7 cm |
| XXL | 100 cm | 84 cm | 112 cm |
Pearl Izumi naisten housut
| Koko | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|
| XS | 62,2–67,3 cm | 85,1–90,2 cm |
| S | 67,3–72,4 cm | 90,2–95,3 cm |
| M | 72,4–77,5 cm | 95,3–101,6 cm |
| L | 77,5–83,8 cm | 101,6–108 cm |
| XL | 83,8–95,3 cm | 108–115,6 cm |
| XXL | 95,3–106,7 cm | 115,6–125,7 cm |
| 3XL | 106,7–116,8 cm | 125,7–135,9 cm |
Hanskat
Cube-pyöräilyhanskat
| Koko | Kämmenenympärys rystysten kohdalta |
|---|---|
| XS (6) | 155–170 mm |
| S (7) | 170–185 mm |
| M (8) | 125–200 mm |
| L (9) | 200–220 mm |
| XL (10) | 220–240 m |
| XXL (11) | 240–260 mm |
Fist-pyöräilyhanskat
| Koko | Kämmenen leveys |
|---|---|
| XXS | 79 mm |
| XS | 83 mm |
| S | 87 mm |
| M | 90 mm |
| L | 9,5 m |
| XL | 99 mm |
| XXL | 103 mm |
Miesten Fox Racing -pyöräilyhanskat
| Koko | Pituus keskisormi–ranne |
|---|---|
| S | 182–188 mm |
| M | 188–194 mm |
| L | 194–200 mm |
| XL | 200–206 mm |
| XXL | 206–212 mm |
| 3XL | 212–218 mm |
| 4XL | 218–224 mm |
Naisten Fox Racing -pyöräilyhanskat
| Koko | Pituus keskisormi–ranne |
|---|---|
| S | 170–176 mm |
| M | 176–182 mm |
| L | 182–188 mm |
| XL | 188–194 mm |
| XXL | 194–200 mm |
Shimano-pyöräilyhanskat
| Koko | Kämmenenympärys rystysten kohdalta |
|---|---|
| S | 178–203 mm |
| M | 203–229 mm |
| L | 229–248 mm |
| XL | 248–267 m |
| XXL | 267–286 mm |
Pearl Izumi -pyöräilyhanskat
| Koko | Kämmenenympärys rystysten kohdalta |
|---|---|
| S (7,5–8) | 185–205 mm |
| M (8,5–8,75) | 205–220 mm |
| L (8,75–9,5) | 220–240 mm |
| XL (9,5–10,25) | 240–260 mm |
| XXL (10,25–11) | 260–280 mm |
Troy Lee Designs-pyöräilyhanskat
| Koko | Hanskan pituus | Hanskan leveys |
|---|---|---|
| S | 20 cm | 9,2 cm |
| M | 20,7 cm | 9,6 cm |
| L | 21,4 cm | 10 cm |
| XL | 22,1 cm | 10,4 cm |
| XXL | 22,8 cm | 10,8 cm |
Kengät, kengänsuojat ja sukat
Cube-pyöräilykengät
| Koko | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm | 26,5 cm |
| Koko | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 27,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
Five Ten -kengät
| Koko | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm |
| Koko | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm |
| Koko | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 28 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30,1 cm | 30,5 cm |
| Koko | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 31 cm | 31,4 cm | 31,8 cm | 32,6 cm | 33,5 cm | 34,3 cm | 35,2 cm |
Fox Racing -kengät
| Koko | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 23,5 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,8 cm | 26,5 cm | 26,8 cm | 27,1 cm | 27,5 cm |
| Koko | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 27,8 cm | 28,1 cm | 28,5 cm | 28,8 cm | 29,1 cm | 29,5 cm | 29,8 cm | 30,5 cm |
Fox Racing -sukat
| Koko | Kengänkoko |
|---|---|
| S/M | 39–42 |
| L/XL | 43–45 |
Lake MXZ304-X- ja MXZ 400 -talvipyöräilykengät
Lisää 5 mm mittaamaasi jalan pituuteen saadaksesi sopivan kegän pituuden.
| Koko | Pituus | Leveys |
|---|---|---|
| 39 | 243,5–246 mm | 100,2 mm |
| 40 | 250,5–253 mm | 101,2 mm |
| 41 | 256,5–260 mm | 103,2 mm |
| 42 | 263,5–266 mm | 105,2 mm |
| 43 | 270,5–273 mm | 106,7 mm |
| 44 | 276,5–280 mm | 108,2 mm |
| 45 | 283,5–286 mm | 110,7 mm |
| 46 | 290,5–293 mm | 112,2 mm |
| 47 | 296,5–300 mm | 114,2 mm |
| 48 | 303,5–306 mm | 116,2 mm |
| 50 | 313,5–316,5 mm | 120 mm |
Leatt-kengät
| Koko | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
| Koko | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
Northwave Multicross Mid GTX -pyöräilykenkä
| Koko | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 20 cm | 20,7 cm | 21,3 cm | 22 cm | 22,7 cm | 23,4 cm | 24 cm |
| Jalkaterän ympärys | 19,1–20,0 cm | 19,5–20,4 cm | 19,9–20,9 cm | 20,4–21,3 cm | 20,9–21,8 cm | 21,3–22,2 cm | 21,8–22,7 cm |
| Koko | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 24,7 cm | 25 cm | 25,4 cm | 25,7 cm | 26 cm | 26,4 cm | 26,7 cm |
| Jalkaterän ympärys | 22,2–23,1 cm | 22,5–23,3 cm | 22,7–23,6 cm | 22,9–23,8 cm | 23,1–24 cm | 23,4–24,2 cm | 23,6–24,5 cm |
| Koko | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 27 cm | 27,4 cm | 27,7 cm | 28 cm | 28,4 cm | 28,7 cm |
| Jalkaterän ympärys | 23,8–24,7 cm | 24–24,9 cm | 24,3–25,2 cm | 24,5–25,4 cm | 24,7–25,6 cm | 24,9–25,8 cm |
| Koko | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 29 cm | 29,4 cm | 30 cm | 30,7 cm | 31,4 cm | 32 cm |
| Jalkaterän ympärys | 25,1–26 cm | 25,4–26,3 cm | 25,8–26,7 cm | 26,3–27,2 cm | 26,7–27,6 cm | 27,2–28,1 cm |
Shimano-pyöräilykengät
| Koko | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 20,5 cm | 21,2 cm | 21,8 cm | 22,5 cm | 23,2 cm | 23,6 cm | 23,9 cm | 24,3 cm |
| Koko | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 24,6 cm | 24,9 cm | 25,3 cm | 25,6 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,6 cm | 26,9 cm |
| Koko | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 27,3 cm | 27,6 cm | 27,9 cm | 28,3 cm | 28,6 cm | 28,9 cm | 29,3 cm |
| Koko | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus | 29,6 cm | 29,9 cm | 30,6 cm | 31,2 cm | 31,7 cm | 32,3 cm | 32,9 cm |
Shimano-kengänsuojat
| Koko | Kengänkoko | Jalkaterän pituus |
|---|---|---|
| S | 37–40 | 23,2–25,2 cm |
| M | 40–42 | 25,2–26,5 cm |
| L | 42–44 | 26,5–27,8 cm |
| XL | 44–47 | 27,8–29,8 cm |
| XXL | 47–49 | 29,8–31,1 cm |
Sidi-Regular Fit-kengät
| Koko (EUR) | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus (cm) | 24,7 cm | 25 cm | 25,3 cm | 25,7 cm | 26 cm | 26,4 cm | 26,7 cm | 27 cm |
| Koko (EUR) | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus (cm) | 27,3 cm | 27,7 cm | 28 cm | 28,4 cm | 28,7 cm | 29 cm | 29,3 cm |
Sidi-Minnelium Fit-kengät
| Koko (EUR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus (cm) | 22,5 cm | 23,2 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 24,8 cm | 25,2 cm | 25,5 cm | 25,8 cm | 26,2 cm | 26,5 cm |
| Koko (EUR) | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalkaterän pituus (cm) | 26,8 cm | 27,2 cm | 27,2 cm | 27,8 cm | 28,2 cm | 28,5 cm | 28,8 cm | 29,2 cm | 29,5 cm | 29,8 cm |
Kypärät
Flight Pro, Speedframe, Speedframe Pro, Crossframe Pro ja Mainframe
| Koko | Päänympärys |
|---|---|
| XS/S | 51–55 cm |
| M | 55–59 cm |
| L | 59–63 cm |
Dropframe Pro
| Koko | Päänympärys |
|---|---|
| XS | 53–54 cm |
| S | 55–56 cm |
| M | 57–58 cm |
| L | 59–60 cm |
| XL | 61–62 cm |
| XXL | 63–64 cm |
Proframe Fullface
| Koko | Päänympärys |
|---|---|
| S | 52–56 cm |
| M | 56–58 cm |
| L | 58–61 cm |
| XL | 61–64 cm |
A3-kypärä
| Koko | Päänympärys |
|---|---|
| XS/S | 53–56 cm |
| M/L | 57–59 cm |
| XL/XXL | 60–63 cm |
D3-kypärä
| Koko | Päänympärys |
|---|---|
| XS | 52–53 cm |
| SM | 54–55 cm |
| MD | 56–57 cm |
| LG | 58–59 cm |
| XL | 60–62 cm |
| 2X | 63–65 cm |
D4-kypärä
| Koko | Päänympärys |
|---|---|
| XS | 53–54 cm |
| SM | 55–56 cm |
| MD | 57–58 cm |
| LG | 58–59 cm |
| XL | 60–61 cm |
| 2X | 62–63 cm |
Stage-kypärä
| Koko | Päänympärys |
|---|---|
| XS/SM | 54–56 cm |
| M/L | 57–59 cm |
| XL/XXL | 60–63 cm |
ATB-1 Carbon -kypärä
| Koko | Päänympärys | Paino |
|---|---|---|
| XS | 53–54 cm | 1360 g |
| S | 55–56 cm | 1360 g |
| M | 57–58 cm | 1380 g |
| L | 58–59 cm | 1380 g |
ATB-2T-kypärä
| Koko | Päänympärys | Paino |
|---|---|---|
| XS/S | 53–56 cm | 420 g |
| M/L | 56–59 cm | 460 g |
| XL/XXL | 59–62 cm | 500 g |
Suojavarusteet
Polvisuojat
